產(chǎn)品展示PRODUCTS
廣東省海水檢測(cè),海水沉積物檢測(cè)-國(guó)科控股資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:4168
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股廣州化學(xué)所
海水檢測(cè)
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線(xiàn)熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設(shè)備。同時(shí),本中心還擁有室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場(chǎng)采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗(yàn)室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤(pán)式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專(zhuān)業(yè)上門(mén)采樣檢測(cè),出具CMA資質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。
廣東省海水檢測(cè),海水沉積物檢測(cè)-國(guó)科控股資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)項(xiàng)目:
海水 | 1 | 汞 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子熒光法GB17378.4-2007(5.1) |
| 2 | 銅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(6.3) |
| 3 | 鉛 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(7.3) |
| 4 | 鎘 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(8.3) |
| 5 | 鋅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(9.1) |
| 6 | 總鉻 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
| 7 | 砷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,原子熒光法GB 17378.4-2007(11.1) |
| 8 | 油類(lèi) | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,紫外分光光度法 GB 17378.4-2007(13.2) |
| 9 | 活性硅酸鹽 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,硅鉬藍(lán)法 GB 17378.4-2007(17.2) |
| 10 | 水色 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,比色法 GB 17378.4-2007(21) |
| 11 | 透明度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,透明圓盤(pán)法GB 17378.4-2007(22) |
| 12 | 溴和味 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,感官法GB 17378.4-2007(24) |
| 13 | 水溫 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,表層水溫表法、顛倒溫度表法GB 17378.4-2007(25) |
| 14 | pH | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析, pH 計(jì)法GB 17378.4-2007(26) |
| 15 | 懸浮物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,重量法GB 17378.4-2007(27) |
| 16 | 氯化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析, 銀量滴定法GB 17378.4-2007(28) |
| 17 | 渾濁度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,目視比濁法GB 17378.4-2007(30.2) |
| 18 | 溶解氧 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,碘量法GB 17378.4-2007(31) |
| 19 | 化學(xué)需氧量 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 ,堿性高錳酸鉀法GB 17378.4-2007(32) |
| 20 | 生化需氧量 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析, 五日培養(yǎng)法、兩日培養(yǎng)法 |
| 21 | 氨 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析 ,靛酚藍(lán)分光光度法GB 17378.4-2007(36.1) |
| 22 | 亞硝酸鹽 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007(37) |
| 23 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析, 亞甲基藍(lán)分光光度法GB 17378.4-2007(18.1) |
| 24 | 總磷 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析, 過(guò)硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(40) |
| 25 | 總氮 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,過(guò)硫酸鉀氧化法GB 17378.4-2007(41) |
| 26 | 鹽度 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第4部分:海水分析,鹽度計(jì)法GB 17378.4-2007(29.1) |
海洋沉積物 | 1 | 總汞 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子熒光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 銅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 鉛 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 鎘 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 鋅 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 鉻 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油類(lèi) | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,熒光分光光度法、紫外分光光度法、重量法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫化物 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析,碘量法 GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含水率 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析, 重量法 GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧化還原電位 | 海洋監(jiān)測(cè)規(guī)范 第5部分:沉積物分析, 電位計(jì)法 GB 17378.5-2007(20) |
廣東省海水檢測(cè),海水沉積物檢測(cè)-國(guó)科控股資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
咨詢(xún)!